| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 11/21 | 卡塔尔 | 0 – 2 | 厄瓜多尔 |
| 11/21 | 塞内加尔 | 0 – 2 | 荷兰 | |
| 11/25 | 卡塔尔 | 1 – 3 | 塞内加尔 | |
| 11/29 | 荷兰 | 2 – 0 | 卡塔尔 | |
| B组 | 11/21 | 英格兰 | 6 – 2 | 伊朗 |
| 11/22 | 美国 | 1 – 1 | 威尔士 | |
| 11/25 | 威尔士 | 0 – 2 | 伊朗 | |
| 11/29 | 伊朗 | 0 – 1 | 美国 | |
| C组 | 11/22 | 阿根廷 | 1 – 2 | 沙特 |
| 11/22 | 墨西哥 | 0 – 0 | 波兰 | |
| 11/26 | 波兰 | 2 – 0 | 沙特 | |
| 11/30 | 阿根廷 | 2 – 0 | 墨西哥 | |
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3 – 1 | 美国 |
| 12/03 | 阿根廷 | 2 – 1 | 澳大利亚 | |
| 12/04 | 法国 | 3 – 1 | 波兰 | |
| 12/04 | 英格兰 | 3 – 0 | 塞内加尔 | |
| 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1 – 1 (4-2p) | 巴西 |
| 12/09 | 荷兰 | 2 – 2 (3-4p) | 阿根廷 | |
| 12/10 | 摩洛哥 | 1 – 0 | 葡萄牙 | |
| 12/10 | 英格兰 | 1 – 2 | 法国 | |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3 – 0 | 克罗地亚 |
| 12/14 | 法国 | 2 – 0 | 摩洛哥 | |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 – 3 (4-2p) | 法国 |
| 🏆 阿根廷点球大战胜出,第三次夺冠 | ||||
🏆 冠军时刻 · 梅西捧起大力神杯
赛事时间:2022年11月20日 – 12月18日,历时29天。
参赛球队:32支国家队,共进行64场比赛。
最终排名:🥇 阿根廷、🥈 法国、🥉 克罗地亚、第4名 摩洛哥。
金球奖:利昂内尔·梅西(阿根廷) · 金靴奖:基利安·姆巴佩(8球)
本届世界杯创造了诸多经典:沙特爆冷阿根廷、摩洛哥闯入四强、梅西与姆巴佩的巅峰决赛。完整比分表涵盖小组赛至决赛所有对阵,方便球迷回顾。
⚡ 决赛经典瞬间 · 梅西与姆巴佩巅峰对决